 
                3000W激光茄子视频免费看片

產品簡介
YC-GQ3015-3000光纖激光茄子视频免费看片整體龍門式機構,武漢銳科(選配深圳創鑫、北京凱普林、北京熱刺、上海飛博)激光器,日本進口伺服電機,精密直線導軌和齒輪齒條傳動係統,具有剛性高、穩定性強、加工質量高等特點。
產品優勢
優質工藝標準機床
經高溫退火及自然時效消除焊接應力,防變形,更耐用。
單工作台,性能穩定,設備運行平穩。
定製操作係統,精度高
該機型采用交流伺服電機驅動係統,機床運動機構采用齒輪、齒條雙驅傳動,保證設備的高速度、高精度、高可靠性;
高速橫梁,疾速如電
雙數字電機驅動,前導軌設計,進一步提升加速度,快人一步。
技術參數
| 項目名稱 | YC-GQ3015 | YC-GQ4020 | YC-GQ6025 | 
| XYZ軸行程 | 1520mmX3030mmX120mm | 2020mmX4030mmX250mm | 2520mmX6030mmX250mm | 
| 加工幅麵(長*寬) | 3000mmX1500mm | 4000mmX2000mm | 6000mmX2500mm | 
| X,Y軸定位精度 | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m | 
| X,Y軸重複定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | 
| X,Y軸加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | 
| X,Y軸聯動空運行速度 | 120m/min | 120m/min | 120m/min | 
| 總電源防護等級 | IP54 | IP54 | IP54 | 
| 電力需求 | 三相五線製380V50Hz | 三相五線製380V50Hz | 三相五線製380V50Hz | 
| 工作台承重 | 1000KG | 1500KG | 1500KG | 
| 機床總重 | 約5000kg | 約6500kg | 約8000kg | 
| 激光器可選功率 | 選配 | 選配 | 選配 | 
主要配置表
| 序號 | 品名 | 產地/品牌 | 
| 1 | 激光器 | 銳科或創鑫-3000W | 
| 2 | 係統 | 茄子视频网站誠cypcut | 
| 3 | 切割頭 | 瑞士嘉強 | 
| 4 | 聚焦鏡 | 美國原配 | 
| 5 | 準直鏡 | 美國原配 | 
| 6 | 電機 | 鬆下 | 
| 7 | 齒輪 | 德國 | 
| 8 | 齒條 | 台灣 | 
| 9 | 減速機 | 德國 | 
| 10 | 直線導軌 | 台灣 | 
| 11 | 電磁閥 | 日本 | 
| 12 | 比例閥 | 美國 | 
| 13 | 冷水機 | 武漢漢立 | 
| 14 | 床身 | 茄子视频网站誠 | 
| 15 | 電腦 | 工控專配 | 
3000W光纖激光切割參數
| 3000W 激光器切割參數 | |||||
| 材料 | 厚度 | 速度(m/min) | 氣壓(bar) | 氣體 | 切割高度 | 
| 不鏽鋼 | 1 | 45 | 10 | N2 | 0.8 | 
| 2 | 24 | 12 | N2 | 0.6 | |
| 3 | 10 | 12 | N2 | 0.6 | |
| 4 | 6.5 | 14 | N2 | 0.6 | |
| 5 | 3.6 | 14 | N2 | 0.6 | |
| 6 | 2.7 | 14 | N2 | 0.6 | |
| 8 | 1.2 | 16 | N2 | 0.6 | |
| 10 | 0.55 | 16 | N2 | 0.6 | |
| 碳鋼 | 1 | 35 | 10 | AIr | 1 | 
| 2 | 2.5 | 1.6 | O2 | 0.5 | |
| 3 | 4 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 4 | 3.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 5 | 3.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 6 | 2.7 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 8 | 2.2 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 10 | 1.5 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 12 | 1 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 14 | 0.9 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 16 | 0.75 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 18 | 0.65 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 20 | 0.6 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
| 22 | 0.55 | 0.6 | O2 | 0.8 | |
樣品展示

應用領域
1.適用材料:主要用於碳鋼、不鏽鋼、鋁合金、鈦合金、矽鋼、鍍鋅板、鋁、銅等多種金屬材料的快速切割。
2.適用行業:軌道交通、工程機械、食品機械、紡織機械、空調製造、電梯、建築機械、環保機械、廣告裝飾等行業。

 掃描二維碼手機訪問
掃描二維碼手機訪問 掃描微信谘詢
掃描微信谘詢